Ämterliste Stand September 2017
Name, Vorname |
SER | GK | SV | FK |
KV |
Klasse 1a | |||||
Ullrich, Sylvia | X | X | X | ||
Bischoff, Kathrin | X | X | |||
Lindner, Stefanie | X | ||||
Klasse 1b | |||||
Schmidt, Randolf | X | X | X | ||
Teiwes, Tobias | X | X | X | ||
Pfalz, Nicole | X | ||||
Klasse 1c | |||||
Kolbe, Katharina | X | X | |||
Schindler, Daniela | X | X | |||
Dewenter, Dörthe | |||||
Klasse 2a | |||||
Reiher, Anett | X | X | Musik | X | |
Tapken, Christine | X | X | X | ||
Döbus, Sebastian | X | X | |||
Klasse 2b | |||||
Jabben, Andrea | X | X | X | ||
Thomas, Kerstin | X | Ku/We/Tex | X | ||
Voigt, Gabi | X | ||||
Klasse 3a | |||||
Fuchs, Ramona | X | X | Sport | X | |
Driever, Kerren | X | X | |||
Pfalz, Nicole | X | ||||
Klasse 3b | |||||
Frenzel, Simone | X | Mathe | X | ||
Terhorst, Silke | X | Englisch | X | ||
Böttcher, Axel | X | ||||
Klasse 4a | |||||
Bischoff, Nina | X | X | X | ||
Bischoff, Kathrin | X | Religion | X | ||
Janßen, Anne | X | ||||
Klasse 4b | |||||
König, Melanie | X | Deutsch | X | ||
Kolbe, Marko | X | X | |||
Brunken, Martina | X | ||||
Klasse 4c | |||||
Elfreich, Antje | X | X | |||
Thomas, Kerstin | X | X | |||
Krüger, Benigna | X | ||||
Sonstige Ämter | |||||
König, Guido | X |
Legende:
SER - Schulelternrat
GK - Gesamtkonferenz
SV - Schulvorstand
FK - Fachkonferenz
KV - Klassenvertreter